Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ je nova inicijativa Fondacije tuzlanske zajednice, u okviru Programa razvoja zajednice, koja se implementira na području cijelog Tuzlanskog kantona kako bi se podsticao građanski aktivizam i podržale inicijative i projekti koji će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u našim lokalnim zajednicama.
Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 57 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa sa područja Tuzlanskog kantona pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Volim Svoj Grad od 03.11. do 06.12.2020.
Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, Komisija je odlučila dati podršku najboljim projektima koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:
- Očuvanje prirode, briga o okolišu, zdravlju i klimi
- Osiguravanje prilika za cjeloživotno učenje i neformalno obrazovanje,
- Smanjuje nejednakosti i poboljšavanje uslova života ranjihivh i marginaliziranih skupina.
Realizacija ovih projekata će doprinijeti uspostavljanju međusektoralnih partnerstava za održive gradove i zajednice, te unaprijediti uslove života i ojačati civilni sektor.
Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za 21 projekat:
R.br. | APLIKANT | Tiporg. | PROJEKAT | Traženi iznos/KM | Odobreni iznos/KM |
1 | Planinarsko društvo „Konjuh“ Tuzla | UG | Vršani – pluća Grada Tuzla | 2.349,50 | 2.349,50 |
2 | Udruženje žena Žena -Ženi Kladanj | UG | Adaptacija prostorija Udruženja žena Žena-ženi za useljenje i instaliranje mašina za preradu voća i povrća | 2.693,63 | 2.693,63 |
3 | Udruženje mladih “FUTURA” Donja Međiđa, Gradačac | UG | Uradimo zajedno | 3.000,00 | 3.000,00 |
4 | Planinarsko društvo Resnik Memići | UG | Planinska avantura | 1.450,00 | 1.450,00 |
5 | Crveni križ/krst općine Lukavac | UG | Za zajednice prave edukuj mlade. | 3.000,00 | 3.000,00 |
6 | Vijeće mladih općine Teočak | UG | Omladinski kamp tolerancije | 3.000,00 | 3.000,00 |
7 | Biciklistički klub MTB Trebava Gračanica | UG | Mapiranje i uređenje prve MTB staze na opštini Gračanica | 3.000,00 | 3.000,00 |
8 | Etažni vlasnici Slatina 18 | NG | Igra iznad oblaka | 2.970,00 | 2.970,00 |
9 | Udruženje za bolesti štitnjače ŠTIT | UG | Štitnjača je naš štit | 1.095,00 | 1.095,00 |
10 | Crveni križ Živinice | UG | Kutak mladima, snaga starima | 2.976,00 | 2.976,00 |
11 | Vijeće roditelja učenika JU OŠ Gnojnica Gnojnica | NG | Naše dvorište je naše ogledalo | 2.995,00 | 2.517,00 |
12 | Aktiv poljoprivredne struke JUMSŠ Živinice | NG | Za ljepšu školu i ljepši moj grad | 2.955,00 | 2.955,00 |
13 | MZ Tuholj | UG | Šetnjom do zdravlja i čistog okoliša | 1.295,00 | 1.295,00 |
14 | Projektni tim za unaprijeđenje uslova za rad Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuz. | NG | Uređenje školskog toaleta | 2.856,00 | 2.856,00 |
15 | Udruženje žena Devetak | UG | Postavljanje ograde za prostorije Udruženja | 1.500,00 | 1.500,00 |
16 | Udruženje građana TISA | UG | Zdrava hrana-Zdravo tijelo | 2.720,00 | 2.720,00 |
17 | Grupa građana Mosnik | NG | Igralište za djecu Mosnik | 2.980,00 | 2.980,00 |
18 | Javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija | JU | Škola slikanja sa izložbom | 2.995,50 | 2.995,50 |
19 | Savjet MZ Tušanj | NG | Sretni penzionerski dani | 590,72 | 590,72 |
20 | Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla | JU | Darujmo ljepotu dvorištu vrtića Pčelica | 1.851,60 | 1.851,60 |
21 | Gradsko kulturno umjetničko društvo Bosna Tuzla | UG | Sanacija krova sale za izvodjene proba svih sekcija | 2.960,00 | 2.960,00 |
UKUPNA PODRŠKA | 51.232,95 | 50.754,95 |
Komisija nije odobrila podršku za 36 projekata:
APLIKANT | Tip org. | PROJEKAT | Traženi iznos/KM | |
1 | Đački klub JUOŠ Novi Grad Tuzla | JU | Čudesni kutak | 2.068,00 |
2 | Vjeće nastavnika i roditelja JU Prve osnovne škole Živinice | NG | Našoj školi, našem gradu | 2.720,00 |
3 | JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA | JU | Edukativni atelje | 2.730,00 |
4 | Neformalna grupa građana Mihatovići | NG | Uređenje prostora na autobuskom stajalištu i uređenje pristupnog puta u podhodniku | 2.000,00 |
5 | UDRUŽENJE ETNO CLUB KICELJ TUZLA | UG | Ekoaktivizam – zaštita i estetski izgled naselja Kicelj | 2.850,00 |
6 | Udruga srce Husina | UG | Uređenje okoliša društvenog doma na Husino | 2.772,90 |
7 | Komšije -25.novembar | NG | Zelenimo dajemo dušu našem gradu | 1.900,00 |
8 | Udruženje prijatelja knjige – Društvo „Mali princ“ Tuzla | UG | Zvučna knjiga | 1.500,00 |
9 | Mansarda | NG | Stvaram, dakle postojim | 1.341,50 |
10 | Kulturno umjetničko društvo „Puračić“ | UG | Pazi na sledeći korak | 2.993,00 |
11 | EUG Eko- zeleni Gornja Tuzla | UG | Svi smo mi zajednica | 2.885,90 |
12 | Udruženje roditelja djece s autističnog spektra Izazov | UG | Roditelj kao terapeut | 1.500,00 |
13 | Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle | UG | Uređenje smještajnih kapaciteta za boravak u zimskim mjesecima | 2.210,00 |
14 | Udruženje građana pčelara Tuzla | UG | Ogledni pčelinjak u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli | 2.999,00 |
15 | Planinarsko društvo Konjuh Tuzla | UG | Rimski put Konjuh | 2.947,00 |
16 | UDRUŽENJE “PADOBRANACA AERO KLUBA” TUZLA | UG | „Obuka mladih padobranaca“ | 2.540,00 |
17 | Udruženje žena Srce i duša | UG | Rekonstrukcija parkovskog mobilijara | 2.447,00 |
18 | Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede „PČELICA“ | UG | Seoske pčelice | 2.997,82 |
19 | PREC Živinice | UG | Tiha knjiga | 1.047,00 |
20 | Udruženje Berry | UG | Digitalni marketing | 1.558,00 |
21 | Crveni križ Tuzlanskog kantona | UG | Punim plućima | 3.000,00 |
22 | Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus | UG | Osmijeh za sutra | 2.424,00 |
23 | UDRUŽENJE BRACO I SEKA | UG | Osposobljavanje djece predškolskog uzrasta iz oblasti obrazovanja i svijesti agrokulture | 3.000,00 |
24 | JU Osnovna škola ”Kalesija” | JU | Cjeloživotno učenje kroz riznice znanja školske biblioteke | 500,00 |
25 | JU OŠ Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac | JU | Do prihvatanja zajedno: poštujemo prava, dajemo priliku | 2.530,00 |
26 | CIPID – Centar za informatička, prirodna i društvena istraživanja | UG | Edukacija iz oblasti IT/Programiranje | 3.000,00 |
27 | JU OŠ VRAŽIĆI | JU | Sunce on-line | 1.670,00 |
28 | ARK ”Gračanica” | UG | Otvorena škola trčanja | 500,00 |
29 | Nerformalna grupa Inklu-eko | NG | Inkluzivna ekologija-radimo zajedno | 1.954,00 |
30 | Neformalna grupa stanara SO O8 | NG | Zgrada 21. stoljeća | 2.130,00 |
31 | Interventna služba spašavanja Živinice | UG | Search and rescue | 2.040,00 |
32 | Volimo Tuzlu,prirodu i Vršane | NG | Put za Vršane bez blata | 3.000,00 |
33 | Nefomalna grupa Čitaonica | NG | Škola sporta i druženja | 2.998,00 |
34 | Rafting klub TUZLAK | UG | Čiste i slobodne vode za budućnostt | 2.960,00 |
35 | Udruženje građana Vijeće roditelja JU OŠ Prokosovići | UG | Uređenje ljetne učionice | 2.999,00 |
36 | Žena387 | UG | Žena387-osnaživanje kroz cjeloživotno učenje | 0,00 |
77.713,12 |