U okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost”, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program “Snaga lokalnog”, 05.02.2024. objavljen je poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama sa područja TK u okviru Fonda Volim svoj grad (Broj 1 – FVSG – 1/2024; protokol broj: KP-II-63/24) na koji je do 11.03.2024. godine (roka predviđenog za prijem aplikacija) na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristigla ukupno 41 aplikacija.
Od ukupno broja pristiglih aplikacija, četiri su bile nepotpune, te, u skladu sa kriterijima Poziva, nisu ispunile uslove da budu razmatrane za dodjelu grant podrške. Komisija za dodjelu grantova pri Fondu Volim svoj grad Fondacije tuzlanske zajednice je razmatrala 36 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa sa područja Tuzlanskog kantona, te donijela odluku o podršci za 16 projekata u ukupnom iznosu od 62.345,83 KM.
Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška najboljim projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:
- Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi;
- Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
- Smanjenje nejednakosti i ljudska prava;
Komisija je odobrila podršku za 16 projekata kako slijedi (opise podržanih projekata pročitajte OVDJE):
Rb | APLIKANT | Tip org. | PROJEKAT | Odobreni iznos u KM |
1. | BZK Preporod Teočak | UG | Majevička sehara | 5.000,00 KM |
2. | UG Leptir | UG | Inkluzivno integrisani park | 4.529,20 KM |
3. | NG Lokalna grupa za razvoj Solina | NG | Igrom do jače zajednice | 4.960,00 KM |
4. | Ronilački klub Vidara Gradačac | UG | U zdravom tijelu zdrav duh! | 5.000,00 KM |
5. | Šahovski klub “Zmaj” Vučkovci | UG | Šah u prirodi | 4.998,00 KM |
6. | JU RTV Lukavac | JU | Stvarajmo dobre navike cegerom protiv plastike | 3.859,83 KM |
7. | NG Neformalna grupa onih kojima je stalo | NG | Mala škola ozdravljenja | 1.302,50 KM |
8. | Crveni križ/krst Grada Lukavac | UG | Škola sigurnosti, sigurnost u rukama mladih | 4.161,00 KM |
9. | Udruženje LIBERO | UG | EKOškologija | 4.979,50 KM |
10. | Biciklistički klub MTB Trebava | UG | Dani biciklizma u Gračanici | 4.892,00 KM |
11. | Udruženje pčelara Behar Kalesija | UG | Pčele život znače | 2.053,30 KM |
12. | Udruženje Sretna žena | UG | Kreativci čuvaju okoliš | 5.000,00 KM |
13. | NG osoba sa invaliditetom Čelić | NG | Kroz rad i druženje do boljeg mentalnog zdravlja | 1.724,50 KM |
14. | UG makedonskog porijekla “Ilinden”, Tuzla | UG | Veče makedonske etno muzike | 1.700,00 KM |
15. | Udruženje građana “Šems” | UG | Ženama mog grada | 3.186,00 KM |
16. | UG slovenačkog porijekla Tuzla | UG | Kultura dijaloga | 5.000,00 KM |
UKUPNO ODOBRENI IZNOS (bez PDV-a): | 62.345,83 KM |
Projektne aplikacije koje nisu ispunile uslove Javnog poziva Fonda Volim svoj grad (nisu osvojile dovoljan broj bodova ili nisu u skladu sa kriterijima Fonda), te neće biti podržane u ovom ciklusu su:
Red. br. | Aplikant | Naziv projekta | Iznos traženog granta(KM bez PDV-a) |
1. | Ekološko udruženje građana “Eko zeleni” Kalesija | „Kalesija zeleni grad“ | 4.420,00 KM |
2. | Udruženje porodica “PREC” | „Dani Agroturizma“ | 3.900,00 KM |
3. | NG Razvojni tim Gimnazija Meša Selimović | „Šareni horizonti: Školsko Dvorište Otvoreno za Sve“ | 4.030,62 KM |
4. | JU BKC Kalesija | „Knjiga je najvažnija stvar na svijetu“ | 5.000,00 KM |
5. | NG FK Radnik Lipnica | „Smanjenje Međugeneracijskog Jaza kroz Sport“ | 2.750,00 KM |
6. | Fudbalski klub Škahovica | „Bolji uslovi za sport u ruralnim područjima“ | 4.970,00 KM |
7. | NG Razvojni tim škole Čelić | „Šareno dvorište“ | 5.000,00 KM |
8. | Udruženje Tuzla Uživo-Tuzla Live | „Muzički Studio za Djecu, Mlade i Odrasle“ | 4.970,00 KM |
9. | UG Alternativna produkcija | „Tuzla Sound Connect“ | 5.000,00 KM |
10. | Neformalna grupa “VoX” Lipnica | „Udruženi“ | 2.930,00 KM |
11. | Omladinska organizacija Zambak | „FitZona“ | 4.999,00 KM |
12. | Neformalna grupa građana Alfa | „Naša zajednička oaza“ | 4.000,00 KM |
13. | NG Gimnazija Ismet Mujezinović | „GIM Kutak za nas i naš grad“ | 5.317,50 KM |
14. | Mjesna zajednica Nahvioci | „Nova Era Doma“ | 5.000,00 KM |
15. | Mjesna zajednica Turalići | „Nabavka opreme za dječiju igraonu“ | 6.600,00 KM |
16. | NG građana Borik | „Želim da se igram i hoću svoj kutak“ | 3.350,00 KM |
17. | Mjesna zajednica Šibošnica | „Lovačka Fasada“ | 4.687,00 KM |
18. | Neformalna grupa Penjački klub “UP” Živinice | „Povezani na visini-Bolting akcija“ | 3.573,50 KM |
19. | UG Mjesne zajednice Hrvati 1.Maj | „Potez za treću dob“ | 4.480,89 KM |
20. | Udruga žena “Snaga Timuna” | „OsnaŽENA“ | 4.865,00 KM |
21. | NG Kreativni Bazar | „Kreativni Bazar“ | 4.210,00 KM |
Nepotpune projektne aplikacije koje nisu razmatrane od strane Komisije su:
Red. br. | Ime i prezime kandidata | Naziv projekta | Komentar Grant tima FTZ |
1. | Mjesna zajednica Brijesnica Donja | „Postavljanje vertikalne signalizacije“ | Nepotpuna aplikacija |
2. | Udruženje Snaga nezavisne žene Kalesija | „Kreativnost u tradicionalnim običajima“ | Nepotpuna aplikacija |
3. | Udruženje Snaga nezavisne žene Kalesija | „Mali znalci“ | Nepotpuna aplikacija |
4. | UPPLI Naše Seljublje | „Udruženi za naš dom i više manifestacija“ | Nepotpuna aplikacija |
Potpisivanje ugovora održat će se 30.04.2024. godine u 14:00h u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo ovlaštenog predstavnika organizacije (sa pečatom organizacije), dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.
Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.
Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org .
Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.
Izvor: fondacijatz.org