U okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost”, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program “Snaga lokalnog”, 25.01.2023. objavljen je poziv za podršku projektima organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK (Broj 1 – FVSG – 1/2023; protokol broj: KP II- 9/23 ) na koji je do 28.02.2023. (roka predviđenog za prijem aplikacija) na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo ukupno 74 aplikacije.
Komisija za dodjelu grantova pri Fondu Volim svoj grad Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je svih 74 aplikacija za sufinansiranje projekata organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK i donijela odluku o podršci za 14 projekata u ukupnom iznosu od 50.453,65 KM.
Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška najboljim projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:
- Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi;
- Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
- Smanjenje nejednakosti i ljudska prava.
Komisija je odobrila podršku za 14 projekata (rezimee odobrenih projekata možete pročitati OVDJE):
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Iznos odobrene donacije | Prosječna ocjena | Uslov koji ni/je ispunjen |
1. | Gračanica | Biciklistički klub MTB Trebava | MTB Maraton | 3.925,00 | 3.925,00 | 82,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
2. | Lukavac | Javna ustanova Radio Televizija Lukavac | Otpad nije smeće od tebe sve kreće | 2.860,21 | 2.860,21 | 82,5 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
3. | Tuzla | Udruženje Mreža nenasilne komunikacije | Zamijeni mržnju razumijevanjem- kampanja protiv govora mržnje | 2.663,40 | 2.663,40 | 80,66 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
4. | Teočak | JU Mješovita srednja škola Teočak | Ucionica Družionica | 3.073,48 | 3.073,48 | 79,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
5. | Banovići | Udruženje Sretna Žena | Otpad po boji razdvoji i nagradu osvoji | 4.000,00 | 4.000,00 | 79,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
6. | Gradačac | Ronilački klub Vidara Gradačac | Ronilački kamp 2023 | 3.999,00 | 3.999,00 | 76,25 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
7. | Kalesija | Planinarsko društvo Resnik Memići | Resniku u pohode | 3.495,00 | 3.495,00 | 72,00 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
8. | Gradačac | JUOŠ “Ivan Goran Kovačić” | Poznate ličnosti našeg grada | 3.030,00 | 3.030,00 | 71,25 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
9. | Čelić | Mjesna zajednica Šibošnica | S potpisom Majevice – Primjeti priliku i okreni u svoju korist | 3.995,00 | 3.995,00 | 67,50 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
10. | Živinice | Penjački klub UP | Alpinizam i sportsko penjanje kao stil života | 3.946,00 | 3.946,00 | 64,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
11. | Lukavac | NVO „Biciklističke staze – Bike Tour“ Lukavac | POLIGON RIJEŠI – MANJE GRIJEŠI! | 3.473,21 | 3.473,21 | 64,75 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
12. | Puračić-Lukavac | NG Razvojni tim OŠ Puračić | Sportskim aktivnostima do zdravlja | 3.999,35 | 3.999,35 | 63,25 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
13. | Banovići | Udruženje gluhih i nagluhih Općine Banovići | Učimo znakovni jezik | 4.000,00 | 4.000,00 | 62,50 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
14. | Vučkovci-Gradačac | Udruženje građana Šahovski klub Zmaj Vučkovci | Šah u škole | 3.994,00 | 3.994,00 | 59,50 | Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima. |
UKUPNO (KM): | 50.453,65 | 50.453,65 |
Komisija nije odobrila podršku za 60 projekata. (Aplikanti čije aplikacije nisu ispunile uslove javnog poziva Fonda Volim svoj grad i nisu osvojile dovoljan broj bodova ili nisu u skladu sa kriterijima Fonda, više informacija mogu naći OVDJE).
R.br | Općina | Aplikant | Naziv projekta | Iznos tražene donacije | Prosječna ocjena | Uslov koji nije ispunjen |
1. | Banovići | Udruženje mladih “BaUM” | Jednako nije nejednako | 3.997,97 | 50,00 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku.Obzirom da je udruženje apliciralo i na Fond za mlade gdje su dobili podršku prije zasjedanja Komisije FVSG, jedno udruženje ne može biti podržano sa dvije projektne ideje. |
2. | Živinice | Udruženje žena i omladine Senada Muminović | ECO-FRIENDLY Inkubator poslovnih ideja | 2.000,00 | 49,75 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
3. | Srebrenik | Udruženje Žene Siriusa | Tradicionalna bosanska kuhinja | 3.669,50 | 49,00 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
4. | Lukavac | Neformalna grupa Inkluzivni Razvojni tim JU OŠ Poljice | Dani otvorenih vrata i saradnja sa lokalnom zajednicom | 4.000,00 | 48,50 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
5. | Srebrenik | Udruženje građana “Bosansko selo” Babunovići | Uredimo naše igralište za sve generacije | 2.693,00 | 47,75 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
6. | Tuzla | Udruženje Zemlja djece u Bosni I Hercegovini | Potraga za blagom | 1.619,90 | 47,50 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
7. | Lukavac | Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Lukavac | BUDI SVOJ – NA SVOME! | 2.447,85 | 47,50 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
8. | Živinice | Udruženje gluhih i nagluhih Grada Živinice | Kurs znakovnog jezika | 4.000,00 | 47,25 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
9. | Gradačac | Udruženje pčelara Pčela Gradačac | Škola pčelarstva 2023 | 3.479,00 | 47,00 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
10. | Gračanica | FK Škahovica | Sport za sve generacije u našoj zajednici | 3.905,00 | 46,50 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
11. | Tuzla | UGIP Rino Zandonai | 30 godina u tuzlanskoj torti | 3.989,00 | 46,50 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
12. | Kladanj | Bošnjačka zajednica kulture Preporod, općinsko društvo Kladanj – BZK Preporod Kladanj | Mostovi tradicije spajaju ljude | 3.978,00 | 46,25 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
13. | Tuzla | UG Pčelarsko udruženje Nektar Tuzla | Obuka senzoričara za med i pčelinje proizvode | 2.050,00 | 45,50 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
14. | Tuzla | Udruženje građana Klub lavova-Lions Club Tuzla | Unapređenje uvjeta življenja u lokalnoj zajednici kroz uređenje javne površine | 3.770,00 | 41,75 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
15. | Gračanica | Javna ustanova Dječije obdanište Naša djeca Gračanica | Igra i sport, za djecu su top | 3,982,90 | 37,75 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
16. | Kalesija | Mjesna zajednica Tojšići | Drvoredom do čišćeg zraka | 3.990,00 | 35,75 | U skladu sa ocjenama Komisije, projekat je dobio manji broj bodova te nije prioritetan za podršku. |
17. | Breške | JU OŠ Breške | Vizuelni doživljaj nastave uz pomoć didaktičkog materijala | – | – | Nepotpuna aplikacija. |
18. | Centar | Udruženje Život na čekanju | Televizijski serijal Život na čekanju | – | – | Nepotpuna aplikacija. |
19. | Devetak | Udruženje žena 9 Voda Devetak | Aktivna žena | – | – | Neptopuna aplikacija. |
20. | Poljice gornje | Udruženje žena Poljičke | Žene i informatika | – | – | Nepotpuna aplikacija. |
21. | Suha | Neformalna grupa mladih ih Dobrnje | Dječiji osmijeh i radost | – | – | Nepotpuna aplikacija. |
22. | Klokotnica | Mjesna zajednica Klokotnica | Sa pozornice vidim čitav svijet | – | – | Nepotpuna aplikacija. |
23. | Bašigovci | Interventna Služba Spašavanja Živinice | Edukativni čas u prirodi | – | – | Nepotpuna aplikacija. |
24. | Gračanica | Atletsko rekreativni klub Gračanica | Gračanica Trail 2023 | 3.175,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
25. | Živinice | Eko udruženje Za naš ljepši grad Živinice | Opremanje autobuskih stajališta u gradu i okolini sa korpama za sitni otpad | 4.393,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500,00 KM do 4.000,00 KM (bez PDV-a); Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. |
26. | Tuzla | Ekološki savez – Eko Zeleni TK | Obilježavanje Dana planete Zemlje | 4.200,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500,00 KM do 4.000,00 KM (bez PDV-a); Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. |
27. | Srebrenik | Gradski teatar Srebrenik | IX BH Festival plesa i folklora | 3.570,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
28. | Lukavac | HKD Napredak Lukavac | Međunarodna likovna kolonija Bistarac 2023 | 3.500,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Projekti mogu trajati od od 1 do 6 mjeseci. Predložene projektne aktivnosti traju manje od mjesec dana. Projekti treba da imaju dugoročan efekat u lokalnoj zajednici i dobru šansu da postanu samoodrživi i nakon završetka projekta. |
29. | Živinice | JU Gimnazija Živinice | Unapređenje obrazovanja kroz nabavku smart pametne table | 2.200,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv, dok je JU Gimnazija Živinice aplicirala sa dva projektna prijedloga. |
30. | Živinice | JU Gimnazija Živinice | Čitamo i cool smo, jer smo pametni | 1.600,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv. |
31. | Čelić | JU MSŠ Čelić | Školska biblioteka, centar znanja | 2.088,80 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
32. | Gradačac | JU MSŠ Hasan Kikić Gradačac | Za čišću planetu najbolja je voda na svijetu | 3.999,96 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
33. | Tuzla | JU OŠ Jala u Tuzli | Učiteljica priroda | 3.756,20 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključive troškove putovanja, smještaja, putarine, ekskurzija. |
34. | Podorašje | JU OŠ Podorašje | Kreativni defektološki kabinet | 1.670,29 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
35. | Tuzla | JU OŠ Podrinje | Sportsko rekreativni kutak Podrinje | 1.260,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 1.500,00 KM do 4.000,00 KM (bez PDV-a). |
36. | Rapatnica | JU Osnovna škola Rapatnica | Zamjena podnih obloga u učionicama | 3.025,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
37. | Lukavac | JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac | Lijepo dvorište u lijepom gradu | 3.973,60 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
38. | Srebrenik | Udruženje građana “Eko mreža” | Očistimo Majevicu od smeća, jer bez smeća, sreća je veća | 2.950,00 | – | Aplikanti odustali od procesa apliciranja te nisu dostavili nepohodnu projektnu dokumentaciju. |
39. | Šerići | NG Aktivisti Šerića | Vodenica Begankuša | 3.404,75 | – | Aplikanti odustali od procesa apliciranja te nisu dostavili neophodnu projektnu dokumentaciju. |
40. | Živinice | NG Frizeri MSŠ Živinice | Frizura za sve | 2.956,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
41. | Lukavac | NG Klub mladih LUX | Za Lukavac 2023 | 3.990,50 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati troškove prevoza, goriva, telefona i troškove projektnog osoblja u slučaju kada je aplikant neformalna grupa. |
42. | Dobrnja | NG LGZR Dobrnja Čanići | Ozelenjavanje i izgradnja Zelenog parka | 3.911,40 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati projekte ako je iznos vlastitog učešća u projektu, uključujući i volonterski rad manji od 50% u odnosu na vrijednost tražene donacije. |
43. | Gnojnica | NG Razvojni tim JU OŠ Gnojnica | Biblioteka, mjesto susreta generacija | 1.995,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
44. | Kalesija | NG Roditelja djece PU Vedi Princ Kalesija | Siguran prostor za sretno odrastanje | 4.000,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
45. | Tuzla | NG Razvojni tim Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla | Senzorni vrt i video nadzor | 1.533,40 | – | Nije dostavljena neophodna projektna dokumentacija. |
46. | Tuzla | NG Vijeće roditelja OŠ Centar Tuzla | Biti različit ne znači biti drugačiji, nego bogatiji | 3.000,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
47. | Kladanj | NG Zajedno za djevojačku pećinu | Stazom djevojke iz legende | 3.691,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
48. | Gradačac | NRG Razvojnog tima JU OŠ Hasan Kikić Gradačac | Višejezičnost je kultura savremenog društva | 3.030,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
49. | Dokanj | Planinarsko – ekološko društvo EKO DOM | Zdrav život 2023 | 4.000,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Projekti mogu trajati od 1 do 6 mjeseci. Ne možemo finansirati godišnje finansiranje rada udruženja/grupe. |
50. | Tuzla | Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji FENIX | Unapređenjem životne sredine do poboljšanog mentalnog zdravlja | 2.000,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
51. | Lukavac | Udruženje građana 1.maj Hrvati | Jedni za druge | 2.476,51 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
52. | Gradačac | Udruženje konjanika i fijakerista „LASTA“ | Prva izložba konja u Gradačcu 2023 | 3.792,40 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Projekti mogu trajati od od 1 do 6 mjeseci. Projekti trebaju biti usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednice. Podržavamo projekte koji imaju dugoročan efekat u lokalnoj zajednici i dobru šansu da postanu samoodrživi i nakon završetka projekta. Projekti treba da pokažu vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici (posebno lokalnih vlasti, ali i poslovnih subjekata, udruženja, pojedinaca, javnih institucija itd.). Prednost se daje projektima koji uključuju veći broj građana iz lokalne zajednice u realizaciju projektnih aktivnosti |
53. | Gradačac | Udruženje mladih FUTURA | Naša oaza odmora | 2.119,50 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
54. | Živinice | Udruženje Pčelica | Pčelarski atelje | 2.709,07 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
55. | Živinice | Udruženje žena Daire Suha | Kupovina mašina za šivenje | 1.640,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
56. | Tuzla | UG Hrabro srce | Rukom u ruci stvaramo novu okolinu | 1.875,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Učešće aplikanata mora iznositi najmanje 50% od potraživanog iznosa, što podrazumijeva jasno iskazano učešće aplikanta u finansiranju projekta, u vidu uloženog novca ili uloženog volonterskog rada ili donirane robe, alata, opreme ili usluga bilo od strane aplikanata ili drugih lokalnih donatora. Vrijednost volonterskog rada i donacija u robi mora biti izražena u novčanim jedinicama i jasno opisana u aplikaciji. Ne možemo podržati organizacijske troškove čije potraživanje prelazi 20% vrijednosti traženog granta u slučaju kada je aplikant organizacija (organizacijski troškovi podrazumijevaju naknadu za usluge koordiniranja projekta, troškove prevoza i druge operativne troškove koji glase na ime organizacije (računovodstvo, bankovna provizija, troškovi režija i slično) |
57. | Tuzla | UG Novi Horizonti | Prepoznaj hipo i pruži pomoć hitno | 3.800 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Projekti mogu trajati od 1 do 6 mjeseci. Učešće aplikanata mora iznositi najmanje 50% od potraživanog iznosa, što podrazumijeva jasno iskazano učešće aplikanta u finansiranju projekta, u vidu uloženog novca ili uloženog volonterskog rada ili donirane robe, alata, opreme ili usluga bilo od strane aplikanta ili drugih lokalnih donatora. Vrijednost volonterskog rada i donacija u robi mora biti izražena u novčanim jedinicama i jasno opisana u aplikaciji. |
58. | Tuzla | UG Tuzla Trail | Trails are my playground, Staze su moje igralište | 3.200,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina). |
59. | Lukavac | NG DR Špiro Matijević | Obeležavanje 80 godina od rođenja i 30 godina od stradanja Dr. Špire Matijevića | 4.000,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Projekti mogu trajati od od 1 do 6 mjeseci. Učešće aplikanata mora iznositi najmanje 50% od potraživanog iznosa, što podrazumijeva jasno iskazano učešće aplikanta u finansiranju projekta, u vidu uloženog novca ili uloženog volonterskog rada ili donirane robe, alata, opreme ili usluga bilo od strane aplikanta ili drugih lokalnih donatora. Vrijednost volonterskog rada i donacija u robi mora biti izražena u novčanim jedinicama i jasno opisana u aplikaciji. Troškove prijevoza, goriva, telefona i troškove projektnog osoblja u slučaju kada je aplikant neformalna grupa ne možemo podržati. Projekti trebaju biti usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici na području Tuzlanskog kantona. Ne možemo podržati projekte koji se realizuju izvan Tuzlanskog kantona. |
60. | Lukavac | NG Mjesni odbor penzionera Devetak | Završni radovi na uređenju prostorija MO penzionera Devetak | 1.760,00 | – | Projekat nije u skladu sa kriterijima Fonda: Ne možemo podržati isključivu investiciju u infrastrukturu i/ili renoviranje (putevi, zgrade ili drugi objekti, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture kao što su saobraćajni znakovi, ulična rasvjeta i sl., iskopavanje, korištenja bagera i sličnih mašina) te da ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta. |
Potpisivanje ugovora održat će se 27.04.2023.godine u 13:00h u Ateljeu Ismeta Mujezinovića. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.
Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.
Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.
Izvor: fondacijatz.org