U okviru projekta „Naša zajednica je naša odgovornost“ koji Fondacija implementira uz partnersku saradnju sa USAID-om kroz program „Snaga lokalnog“, u periodu od 14. oktobra do 09. decembra 2023. godine realizovana je edukacija iz oblasti poduzetništva za građane sa područja Tuzlanskog kantona, nakon čega je otvoren i konkurs za podršku najboljim biznis idejama polaznika. Komisija za podršku iz Fonda za poduzetništvo Fondacije tuzlanske zajednice je 24. januara 2024. godine donijela odluku o dodjeli deset grantova u ukupnom iznosu od 50.000 KM bez PDV-a za pokretanje ili unapređivanje biznisa.
Ovom odlukom se odobrava finansijska podrška, odnosno grant za pokretanje ili unapređivanje samostalnog obrta/preduzeća i zapošljavanje sljedećim osobama koje su sudjelovale u projektu za podršku start-up poduzetnicima:
Red. br. | Ime i prezime | Naziv biznis ideje | Djelatnost | Osvojeni bodovi za biznis plan (max 100) | Iznos u KM (bez PDV-a) |
1. | Anel Smajić | Centar zdravlja „Zdravlje Pharm“ | Specijalizirana trgovina ortopedskim pomagalima i medicinskim sredstvima | 87,13 | 5.000,00 |
2. | Taib Selimović | Sportska oprema „Winner“ | Proizvodnja sportskih tekstilnih proizvoda | 81,92 | 5.000,00 |
3. | Eldina Grabović | Prirodna kozmetika „Norah Shine“ | Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje | 81,88 | 5.000,00 |
4. | Merima Džuzdanović | Kozmetički salon “Perfect skin” | Obrtnička radnja / kozmetički salon | 81,00 | 5.000,00 |
5. | Amira Bakalović | Poljoprivredna apoteka “Agro Košnica d.o.o.” | Poljoprivredna apoteka uz savjetovalište | 80,54 | 5.000,00 |
6. | Fatima Bajrić | „Continentta agencija, d.o.o.“ | Putnička agencija | 79,71 | 5.000,00 |
7. | Senahid Ibrišević | Proizvodnja pločastog namjestaja po mjeri „S&M Design“ | Modeliranje i izrada namještaja | 77,50 | 5.000,00 |
8. | Adin Kovačević | Centar za održavanje i njegu tijela „Fizio Centar Relaxatio“ | Obrt s fokusom na njegu i održavanje tijela | 77,25 | 5.000,00 |
9. | Dalibor Nedić | “FARMA KOZA” Sižje | Domaća radinost | 75,96 | 5.000,00 |
10. | Ademir Mehanović | “Ademir Dizajn” – specijalizirane dizajnerske djelatnosti | Specijalizirane dizajnerske djelatnosti iz oblasti interijera i eksterijera | 74,04 | 5.000,00 |
Stručna komisija, formirana u okviru projekta, je kroz niz online sastanaka održanih u periodu 22.12.2023 – 19.01.2024. godine, a na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu, izvršila bodovanje svih kandidata. Iako su svi aplikanti dostavili jako kvalitetne biznis ideje, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, odlukom je podržano samo deset prvorangiranih aplikanata.
Red. br. | Ime i prezime | Naziv biznis ideje | Djelatnost | Osvojeni bodovi za biznis plan |
11. | Mirza Mehmedinović | “Lynx Technologies d.o.o.” – branding&web | Računarsko programiranje i djelatnosti u vezi sa tim | 73,83 |
12. | Asmir Imširović | Proizvodnja PVC i drvene stolarije “Puki” | Obrtnička radnja za proizvodnju PVC i drvene stolarije | 73,83 |
13. | Sadika Avdić | „HAVA“- Slow fashion brand | Dizaj i izrada odjevnih predmeta | 73,42 |
14. | Alma Bakalović | TSO “AdellM Creative – Kreativni Atelje” | Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda | 71,00 |
15. | Midheta Aličić Suljić | Kreativna agencija „Aurora studio“ | Fotografska djelatnost, Specijalizirana Dizajnerska djelatnost i Agencija za PR | 70,92 |
16. | Edin Suljetović | Marketinška agencija “Digitalni rokeri” | Oglašavanje,propaganda, edukacija | 66,46 |
Dobitnici sredstava će naknadno i pravovremeno biti obaviješteni o datumu i mjestu potpisivanja ugovora o podršci.
Izvor: fondacijatz.org